Generated calendar · Gregorian · UTC
Date dimension
Create a reusable calendar for your reports, joins and data pipelines.
365 periods · Previewing the first 100
| Period key | Start | End | Year | Quarter | Month | ISO week / year | Weekday | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | 1 | 1 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026 | 1 | 1 | 1 / 2026 | Friday | No |
| 2026-01-03 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 2026 | 1 | 1 | 1 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2026 | 1 | 1 | 1 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026 | 1 | 1 | 2 / 2026 | Monday | No |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026 | 1 | 1 | 2 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026 | 1 | 1 | 2 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026 | 1 | 1 | 2 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026 | 1 | 1 | 2 / 2026 | Friday | No |
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026 | 1 | 1 | 2 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-01-11 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 2026 | 1 | 1 | 2 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026 | 1 | 1 | 3 / 2026 | Monday | No |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026 | 1 | 1 | 3 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026 | 1 | 1 | 3 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026 | 1 | 1 | 3 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026 | 1 | 1 | 3 / 2026 | Friday | No |
| 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026 | 1 | 1 | 3 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026 | 1 | 1 | 3 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026 | 1 | 1 | 4 / 2026 | Monday | No |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026 | 1 | 1 | 4 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026 | 1 | 1 | 4 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026 | 1 | 1 | 4 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026 | 1 | 1 | 4 / 2026 | Friday | No |
| 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 2026 | 1 | 1 | 4 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026 | 1 | 1 | 4 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026 | 1 | 1 | 5 / 2026 | Monday | No |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026 | 1 | 1 | 5 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026 | 1 | 1 | 5 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026 | 1 | 1 | 5 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026 | 1 | 1 | 5 / 2026 | Friday | No |
| 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026 | 1 | 1 | 5 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026 | 1 | 2 | 5 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026 | 1 | 2 | 6 / 2026 | Monday | No |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026 | 1 | 2 | 6 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026 | 1 | 2 | 6 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026 | 1 | 2 | 6 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026 | 1 | 2 | 6 / 2026 | Friday | No |
| 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2026 | 1 | 2 | 6 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026 | 1 | 2 | 6 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026 | 1 | 2 | 7 / 2026 | Monday | No |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026 | 1 | 2 | 7 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026 | 1 | 2 | 7 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026 | 1 | 2 | 7 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026 | 1 | 2 | 7 / 2026 | Friday | No |
| 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026 | 1 | 2 | 7 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026 | 1 | 2 | 7 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026 | 1 | 2 | 8 / 2026 | Monday | No |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026 | 1 | 2 | 8 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026 | 1 | 2 | 8 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026 | 1 | 2 | 8 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026 | 1 | 2 | 8 / 2026 | Friday | No |
| 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2026 | 1 | 2 | 8 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-02-22 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 2026 | 1 | 2 | 8 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026 | 1 | 2 | 9 / 2026 | Monday | No |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026 | 1 | 2 | 9 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026 | 1 | 2 | 9 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026 | 1 | 2 | 9 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026 | 1 | 2 | 9 / 2026 | Friday | No |
| 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026 | 1 | 2 | 9 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026 | 1 | 3 | 9 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026 | 1 | 3 | 10 / 2026 | Monday | No |
| 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026 | 1 | 3 | 10 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026 | 1 | 3 | 10 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026 | 1 | 3 | 10 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026 | 1 | 3 | 10 / 2026 | Friday | No |
| 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026 | 1 | 3 | 10 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026 | 1 | 3 | 10 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026 | 1 | 3 | 11 / 2026 | Monday | No |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026 | 1 | 3 | 11 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026 | 1 | 3 | 11 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026 | 1 | 3 | 11 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026 | 1 | 3 | 11 / 2026 | Friday | No |
| 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026 | 1 | 3 | 11 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026 | 1 | 3 | 11 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026 | 1 | 3 | 12 / 2026 | Monday | No |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026 | 1 | 3 | 12 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026 | 1 | 3 | 12 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026 | 1 | 3 | 12 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026 | 1 | 3 | 12 / 2026 | Friday | No |
| 2026-03-21 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 2026 | 1 | 3 | 12 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026 | 1 | 3 | 12 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026 | 1 | 3 | 13 / 2026 | Monday | No |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026 | 1 | 3 | 13 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026 | 1 | 3 | 13 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026 | 1 | 3 | 13 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026 | 1 | 3 | 13 / 2026 | Friday | No |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026 | 1 | 3 | 13 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-03-29 | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 2026 | 1 | 3 | 13 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026 | 1 | 3 | 14 / 2026 | Monday | No |
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026 | 1 | 3 | 14 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026 | 2 | 4 | 14 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026 | 2 | 4 | 14 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026 | 2 | 4 | 14 / 2026 | Friday | No |
| 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026 | 2 | 4 | 14 / 2026 | Saturday | Yes |
| 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026 | 2 | 4 | 14 / 2026 | Sunday | Yes |
| 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026 | 2 | 4 | 15 / 2026 | Monday | No |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026 | 2 | 4 | 15 / 2026 | Tuesday | No |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026 | 2 | 4 | 15 / 2026 | Wednesday | No |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026 | 2 | 4 | 15 / 2026 | Thursday | No |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026 | 2 | 4 | 15 / 2026 | Friday | No |
Ranges are inclusive. Monthly, quarterly and annual output contains whole periods that overlap the range; boundaries are not clipped. Up to 12,000 records per request, within 1900–2100.
Reuse and attribution
Keep the provenance download with your CSV. It records the reference version, filters, attribution and reuse terms.
Generated calendar facts; no upstream dataset licence asserted · reviewed
Generated by Datahub, calendar-v1; include query range, frequency and retrieval time.
Gregorian/ISO week calculations are generated locally. This policy does not grant a source-code or brand licence and does not supply holiday, fiscal-calendar or historical-geography data.
Reviewed 2026-09-13 · Next review 2026-12-13 · Datahub maintainer
Connect to the Date API
GET /api/dimensions/dates?start=2026-01-01&end=2026-12-31&frequency=daily GET /api/dimensions/dates?start=2026-01-01&end=2026-12-31&frequency=daily&format=csv GET /api/dimensions/dates?lookup=2024M01
Required: start and end as YYYY-MM-DD. Optional: frequency (daily by default, monthly, quarterly or annual), format (json, csv or manifest). Use lookup on its own to normalize a source period using Datahub’s shared time model.
Every row contains key, frequency, start, end and year. Calendar attributes include quarter and month when applicable. Daily rows also include dateKey (YYYYMMDD), day, dayOfYear, weekday (Monday=1), weekdayName, isWeekend, isoWeek and isoWeekYear. Inapplicable attributes are null. ISO weeks can belong to a different year than the date itself.
Weekend means Saturday or Sunday. Public holidays, fiscal calendars and business-day rules are not included. Generated dates do not fill missing source observations or convert their frequency.