Shared dimensions · Reference 2026-09-13-text-v2
Country data, connected.
Connect ISO2, ISO3, numeric codes and country names. Enrich your data with a consistent geographic reference.
Try a lookup
Exact matches across codes, English and Icelandic names, and curated aliases, including labels such as Germany (DE) and Iceland (IS). Conflicting names and codes are flagged instead of guessed.
Ísland · IS / ISL / 352
Europe · Northern Europe
Canonical join key: ISCountries and territories
| Country / area | Íslenska | ISO2 | ISO3 | Numeric | Continent / region | Subregion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | Andorra | AD | AND | 020 | Europe | Southern Europe |
| United Arab Emirates | Sameinuðu arabísku furstadæmin | AE | ARE | 784 | Asia | Western Asia |
| Afghanistan | Afganistan | AF | AFG | 004 | Asia | Southern Asia |
| Antigua and Barbuda | Antígva og Barbúda | AG | ATG | 028 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Anguilla | Angvilla | AI | AIA | 660 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Albania | Albanía | AL | ALB | 008 | Europe | Southern Europe |
| Armenia | Armenía | AM | ARM | 051 | Asia | Western Asia |
| Angola | Angóla | AO | AGO | 024 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Antarctica | Suðurskautslandið | AQ | ATA | 010 | Antarctica | — |
| Argentina | Argentína | AR | ARG | 032 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| American Samoa | Bandaríska Samóa | AS | ASM | 016 | Oceania | Polynesia |
| Austria | Austurríki | AT | AUT | 040 | Europe | Western Europe |
| Australia | Ástralía | AU | AUS | 036 | Oceania | Australia and New Zealand |
| Aruba | Arúba | AW | ABW | 533 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Åland Islands | Álandseyjar | AX | ALA | 248 | Europe | Northern Europe |
| Azerbaijan | Aserbaídsjan | AZ | AZE | 031 | Asia | Western Asia |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnía og Hersegóvína | BA | BIH | 070 | Europe | Southern Europe |
| Barbados | Barbados | BB | BRB | 052 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Bangladesh | Bangladess | BD | BGD | 050 | Asia | Southern Asia |
| Belgium | Belgía | BE | BEL | 056 | Europe | Western Europe |
| Burkina Faso | Búrkína Fasó | BF | BFA | 854 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Bulgaria | Búlgaría | BG | BGR | 100 | Europe | Eastern Europe |
| Bahrain | Barein | BH | BHR | 048 | Asia | Western Asia |
| Burundi | Búrúndí | BI | BDI | 108 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Benin | Benín | BJ | BEN | 204 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Saint Barthélemy | Sankti Bartólómeusareyjar | BL | BLM | 652 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Bermuda | Bermúdaeyjar | BM | BMU | 060 | Americas | Northern America |
| Brunei Darussalam | Brúnei | BN | BRN | 096 | Asia | South-eastern Asia |
| Bolivia (Plurinational State of) | Bólivía | BO | BOL | 068 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Karíbahafshluti Hollands | BQ | BES | 535 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Brazil | Brasilía | BR | BRA | 076 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Bahamas | Bahamaeyjar | BS | BHS | 044 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Bhutan | Bútan | BT | BTN | 064 | Asia | Southern Asia |
| Bouvet Island | Bouveteyja | BV | BVT | 074 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Botswana | Botsvana | BW | BWA | 072 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Belarus | Hvíta-Rússland | BY | BLR | 112 | Europe | Eastern Europe |
| Belize | Belís | BZ | BLZ | 084 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Canada | Kanada | CA | CAN | 124 | Americas | Northern America |
| Cocos (Keeling) Islands | Kókoseyjar (Keeling) | CC | CCK | 166 | Oceania | Australia and New Zealand |
| Democratic Republic of the Congo | Kongó-Kinshasa | CD | COD | 180 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Central African Republic | Mið-Afríkulýðveldið | CF | CAF | 140 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Congo | Kongó-Brazzaville | CG | COG | 178 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Switzerland | Sviss | CH | CHE | 756 | Europe | Western Europe |
| Côte d’Ivoire | Fílabeinsströndin | CI | CIV | 384 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Cook Islands | Cooks-eyjar | CK | COK | 184 | Oceania | Polynesia |
| Chile | Síle | CL | CHL | 152 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Cameroon | Kamerún | CM | CMR | 120 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| China | Kína | CN | CHN | 156 | Asia | Eastern Asia |
| Colombia | Kólumbía | CO | COL | 170 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Costa Rica | Kostaríka | CR | CRI | 188 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Cuba | Kúba | CU | CUB | 192 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Cabo Verde | Grænhöfðaeyjar | CV | CPV | 132 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Curaçao | Curacao | CW | CUW | 531 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Christmas Island | Jólaey | CX | CXR | 162 | Oceania | Australia and New Zealand |
| Cyprus | Kýpur | CY | CYP | 196 | Asia | Western Asia |
| Czechia | Tékkland | CZ | CZE | 203 | Europe | Eastern Europe |
| Germany | Þýskaland | DE | DEU | 276 | Europe | Western Europe |
| Djibouti | Djíbútí | DJ | DJI | 262 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Denmark | Danmörk | DK | DNK | 208 | Europe | Northern Europe |
| Dominica | Dóminíka | DM | DMA | 212 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Dominican Republic | Dóminíska lýðveldið | DO | DOM | 214 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Algeria | Alsír | DZ | DZA | 012 | Africa | Northern Africa |
| Ecuador | Ekvador | EC | ECU | 218 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Estonia | Eistland | EE | EST | 233 | Europe | Northern Europe |
| Egypt | Egyptaland | EG | EGY | 818 | Africa | Northern Africa |
| Western Sahara | Vestur-Sahara | EH | ESH | 732 | Africa | Northern Africa |
| Eritrea | Erítrea | ER | ERI | 232 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Spain | Spánn | ES | ESP | 724 | Europe | Southern Europe |
| Ethiopia | Eþíópía | ET | ETH | 231 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Finland | Finnland | FI | FIN | 246 | Europe | Northern Europe |
| Fiji | Fídjíeyjar | FJ | FJI | 242 | Oceania | Melanesia |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falklandseyjar | FK | FLK | 238 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Micronesia (Federated States of) | Míkrónesía | FM | FSM | 583 | Oceania | Micronesia |
| Faroe Islands | Færeyjar | FO | FRO | 234 | Europe | Northern Europe |
| France | Frakkland | FR | FRA | 250 | Europe | Western Europe |
| Gabon | Gabon | GA | GAB | 266 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Bretland | GB | GBR | 826 | Europe | Northern Europe |
| Grenada | Grenada | GD | GRD | 308 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Georgia | Georgía | GE | GEO | 268 | Asia | Western Asia |
| French Guiana | Franska Gvæjana | GF | GUF | 254 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Guernsey | Guernsey | GG | GGY | 831 | Europe | Northern Europe |
| Ghana | Gana | GH | GHA | 288 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Gibraltar | Gíbraltar | GI | GIB | 292 | Europe | Southern Europe |
| Greenland | Grænland | GL | GRL | 304 | Americas | Northern America |
| Gambia | Gambía | GM | GMB | 270 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Guinea | Gínea | GN | GIN | 324 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Guadeloupe | Gvadelúpeyjar | GP | GLP | 312 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Equatorial Guinea | Miðbaugs-Gínea | GQ | GNQ | 226 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Greece | Grikkland | GR | GRC | 300 | Europe | Southern Europe |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | Suður-Georgía og Suður-Sandvíkureyjar | GS | SGS | 239 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Guatemala | Gvatemala | GT | GTM | 320 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Guam | Gvam | GU | GUM | 316 | Oceania | Micronesia |
| Guinea-Bissau | Gínea-Bissá | GW | GNB | 624 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Guyana | Gvæjana | GY | GUY | 328 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| China, Hong Kong Special Administrative Region | sérstjórnarsvæðið Hong Kong | HK | HKG | 344 | Asia | Eastern Asia |
| Heard Island and McDonald Islands | Heard og McDonaldseyjar | HM | HMD | 334 | Oceania | Australia and New Zealand |
| Honduras | Hondúras | HN | HND | 340 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Croatia | Króatía | HR | HRV | 191 | Europe | Southern Europe |
| Haiti | Haítí | HT | HTI | 332 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Hungary | Ungverjaland | HU | HUN | 348 | Europe | Eastern Europe |
| Indonesia | Indónesía | ID | IDN | 360 | Asia | South-eastern Asia |
| Ireland | Írland | IE | IRL | 372 | Europe | Northern Europe |
| Israel | Ísrael | IL | ISR | 376 | Asia | Western Asia |
| Isle of Man | Mön | IM | IMN | 833 | Europe | Northern Europe |
| India | Indland | IN | IND | 356 | Asia | Southern Asia |
| British Indian Ocean Territory | Bresku Indlandshafseyjar | IO | IOT | 086 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Iraq | Írak | IQ | IRQ | 368 | Asia | Western Asia |
| Iran (Islamic Republic of) | Íran | IR | IRN | 364 | Asia | Southern Asia |
| Iceland | Ísland | IS | ISL | 352 | Europe | Northern Europe |
| Italy | Ítalía | IT | ITA | 380 | Europe | Southern Europe |
| Jersey | Jersey | JE | JEY | 832 | Europe | Northern Europe |
| Jamaica | Jamaíka | JM | JAM | 388 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Jordan | Jórdanía | JO | JOR | 400 | Asia | Western Asia |
| Japan | Japan | JP | JPN | 392 | Asia | Eastern Asia |
| Kenya | Kenía | KE | KEN | 404 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Kyrgyzstan | Kirgistan | KG | KGZ | 417 | Asia | Central Asia |
| Cambodia | Kambódía | KH | KHM | 116 | Asia | South-eastern Asia |
| Kiribati | Kíribatí | KI | KIR | 296 | Oceania | Micronesia |
| Comoros | Kómoreyjar | KM | COM | 174 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Saint Kitts and Nevis | Sankti Kitts og Nevis | KN | KNA | 659 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Democratic People's Republic of Korea | Norður-Kórea | KP | PRK | 408 | Asia | Eastern Asia |
| Republic of Korea | Suður-Kórea | KR | KOR | 410 | Asia | Eastern Asia |
| Kuwait | Kúveit | KW | KWT | 414 | Asia | Western Asia |
| Cayman Islands | Caymaneyjar | KY | CYM | 136 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Kazakhstan | Kasakstan | KZ | KAZ | 398 | Asia | Central Asia |
| Lao People's Democratic Republic | Laos | LA | LAO | 418 | Asia | South-eastern Asia |
| Lebanon | Líbanon | LB | LBN | 422 | Asia | Western Asia |
| Saint Lucia | Sankti Lúsía | LC | LCA | 662 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Liechtenstein | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | Europe | Western Europe |
| Sri Lanka | Srí Lanka | LK | LKA | 144 | Asia | Southern Asia |
| Liberia | Líbería | LR | LBR | 430 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Lesotho | Lesótó | LS | LSO | 426 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Lithuania | Litháen | LT | LTU | 440 | Europe | Northern Europe |
| Luxembourg | Lúxemborg | LU | LUX | 442 | Europe | Western Europe |
| Latvia | Lettland | LV | LVA | 428 | Europe | Northern Europe |
| Libya | Líbía | LY | LBY | 434 | Africa | Northern Africa |
| Morocco | Marokkó | MA | MAR | 504 | Africa | Northern Africa |
| Monaco | Mónakó | MC | MCO | 492 | Europe | Western Europe |
| Republic of Moldova | Moldóva | MD | MDA | 498 | Europe | Eastern Europe |
| Montenegro | Svartfjallaland | ME | MNE | 499 | Europe | Southern Europe |
| Saint Martin (French Part) | Saint-Martin | MF | MAF | 663 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Madagascar | Madagaskar | MG | MDG | 450 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Marshall Islands | Marshalleyjar | MH | MHL | 584 | Oceania | Micronesia |
| North Macedonia | Norður-Makedónía | MK | MKD | 807 | Europe | Southern Europe |
| Mali | Malí | ML | MLI | 466 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Myanmar | Mjanmar (Búrma) | MM | MMR | 104 | Asia | South-eastern Asia |
| Mongolia | Mongólía | MN | MNG | 496 | Asia | Eastern Asia |
| China, Macao Special Administrative Region | sérstjórnarsvæðið Makaó | MO | MAC | 446 | Asia | Eastern Asia |
| Northern Mariana Islands | Norður-Maríanaeyjar | MP | MNP | 580 | Oceania | Micronesia |
| Martinique | Martiník | MQ | MTQ | 474 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Mauritania | Máritanía | MR | MRT | 478 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Montserrat | Montserrat | MS | MSR | 500 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Malta | Malta | MT | MLT | 470 | Europe | Southern Europe |
| Mauritius | Máritíus | MU | MUS | 480 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Maldives | Maldíveyjar | MV | MDV | 462 | Asia | Southern Asia |
| Malawi | Malaví | MW | MWI | 454 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Mexico | Mexíkó | MX | MEX | 484 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Malaysia | Malasía | MY | MYS | 458 | Asia | South-eastern Asia |
| Mozambique | Mósambík | MZ | MOZ | 508 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Namibia | Namibía | NA | NAM | 516 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| New Caledonia | Nýja-Kaledónía | NC | NCL | 540 | Oceania | Melanesia |
| Niger | Níger | NE | NER | 562 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Norfolk Island | Norfolkeyja | NF | NFK | 574 | Oceania | Australia and New Zealand |
| Nigeria | Nígería | NG | NGA | 566 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Nicaragua | Níkaragva | NI | NIC | 558 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Netherlands (Kingdom of the) | Holland | NL | NLD | 528 | Europe | Western Europe |
| Norway | Noregur | NO | NOR | 578 | Europe | Northern Europe |
| Nepal | Nepal | NP | NPL | 524 | Asia | Southern Asia |
| Naoero | Nárú | NR | NRU | 520 | Oceania | Micronesia |
| Niue | Niue | NU | NIU | 570 | Oceania | Polynesia |
| New Zealand | Nýja-Sjáland | NZ | NZL | 554 | Oceania | Australia and New Zealand |
| Oman | Óman | OM | OMN | 512 | Asia | Western Asia |
| Panama | Panama | PA | PAN | 591 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Peru | Perú | PE | PER | 604 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| French Polynesia | Franska Pólýnesía | PF | PYF | 258 | Oceania | Polynesia |
| Papua New Guinea | Papúa Nýja-Gínea | PG | PNG | 598 | Oceania | Melanesia |
| Philippines | Filippseyjar | PH | PHL | 608 | Asia | South-eastern Asia |
| Pakistan | Pakistan | PK | PAK | 586 | Asia | Southern Asia |
| Poland | Pólland | PL | POL | 616 | Europe | Eastern Europe |
| Saint Pierre and Miquelon | Sankti Pierre og Miquelon | PM | SPM | 666 | Americas | Northern America |
| Pitcairn | Pitcairn-eyjar | PN | PCN | 612 | Oceania | Polynesia |
| Puerto Rico | Púertó Ríkó | PR | PRI | 630 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| State of Palestine | Heimastjórnarsvæði Palestínumanna | PS | PSE | 275 | Asia | Western Asia |
| Portugal | Portúgal | PT | PRT | 620 | Europe | Southern Europe |
| Palau | Palá | PW | PLW | 585 | Oceania | Micronesia |
| Paraguay | Paragvæ | PY | PRY | 600 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Qatar | Katar | QA | QAT | 634 | Asia | Western Asia |
| Réunion | Réunion | RE | REU | 638 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Romania | Rúmenía | RO | ROU | 642 | Europe | Eastern Europe |
| Serbia | Serbía | RS | SRB | 688 | Europe | Southern Europe |
| Russian Federation | Rússland | RU | RUS | 643 | Europe | Eastern Europe |
| Rwanda | Rúanda | RW | RWA | 646 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Saudi Arabia | Sádi-Arabía | SA | SAU | 682 | Asia | Western Asia |
| Solomon Islands | Salómonseyjar | SB | SLB | 090 | Oceania | Melanesia |
| Seychelles | Seychelles-eyjar | SC | SYC | 690 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Sudan | Súdan | SD | SDN | 729 | Africa | Northern Africa |
| Sweden | Svíþjóð | SE | SWE | 752 | Europe | Northern Europe |
| Singapore | Singapúr | SG | SGP | 702 | Asia | South-eastern Asia |
| Saint Helena | Sankti Helena | SH | SHN | 654 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Slovenia | Slóvenía | SI | SVN | 705 | Europe | Southern Europe |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | Svalbarði og Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | Europe | Northern Europe |
| Slovakia | Slóvakía | SK | SVK | 703 | Europe | Eastern Europe |
| Sierra Leone | Síerra Leóne | SL | SLE | 694 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| San Marino | San Marínó | SM | SMR | 674 | Europe | Southern Europe |
| Senegal | Senegal | SN | SEN | 686 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Somalia | Sómalía | SO | SOM | 706 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Suriname | Súrínam | SR | SUR | 740 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| South Sudan | Suður-Súdan | SS | SSD | 728 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Sao Tome and Principe | Saó Tóme og Prinsípe | ST | STP | 678 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| El Salvador | El Salvador | SV | SLV | 222 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Sint Maarten (Dutch part) | Sint Maarten | SX | SXM | 534 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Syrian Arab Republic | Sýrland | SY | SYR | 760 | Asia | Western Asia |
| Eswatini | Esvatíní | SZ | SWZ | 748 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Turks and Caicos Islands | Turks- og Caicoseyjar | TC | TCA | 796 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Chad | Tsjad | TD | TCD | 148 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| French Southern Territories | Frönsku suðlægu landsvæðin | TF | ATF | 260 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Togo | Tógó | TG | TGO | 768 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Thailand | Taíland | TH | THA | 764 | Asia | South-eastern Asia |
| Tajikistan | Tadsíkistan | TJ | TJK | 762 | Asia | Central Asia |
| Tokelau | Tókelá | TK | TKL | 772 | Oceania | Polynesia |
| Timor-Leste | Tímor-Leste | TL | TLS | 626 | Asia | South-eastern Asia |
| Turkmenistan | Túrkmenistan | TM | TKM | 795 | Asia | Central Asia |
| Tunisia | Túnis | TN | TUN | 788 | Africa | Northern Africa |
| Tonga | Tonga | TO | TON | 776 | Oceania | Polynesia |
| Türkiye | Tyrkland | TR | TUR | 792 | Asia | Western Asia |
| Trinidad and Tobago | Trínidad og Tóbagó | TT | TTO | 780 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Tuvalu | Túvalú | TV | TUV | 798 | Oceania | Polynesia |
| United Republic of Tanzania | Tansanía | TZ | TZA | 834 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Ukraine | Úkraína | UA | UKR | 804 | Europe | Eastern Europe |
| Uganda | Úganda | UG | UGA | 800 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| United States Minor Outlying Islands | Smáeyjar Bandaríkjanna | UM | UMI | 581 | Oceania | Micronesia |
| United States of America | Bandaríkin | US | USA | 840 | Americas | Northern America |
| Uruguay | Úrúgvæ | UY | URY | 858 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Uzbekistan | Úsbekistan | UZ | UZB | 860 | Asia | Central Asia |
| Holy See | Vatíkanið | VA | VAT | 336 | Europe | Southern Europe |
| Saint Vincent and the Grenadines | Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | VC | VCT | 670 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | Venesúela | VE | VEN | 862 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| British Virgin Islands | Bresku Jómfrúaeyjar | VG | VGB | 092 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| United States Virgin Islands | Bandarísku Jómfrúaeyjar | VI | VIR | 850 | Americas | Latin America and the Caribbean |
| Viet Nam | Víetnam | VN | VNM | 704 | Asia | South-eastern Asia |
| Vanuatu | Vanúatú | VU | VUT | 548 | Oceania | Melanesia |
| Wallis and Futuna Islands | Wallis- og Fútúnaeyjar | WF | WLF | 876 | Oceania | Polynesia |
| Samoa | Samóa | WS | WSM | 882 | Oceania | Polynesia |
| Yemen | Jemen | YE | YEM | 887 | Asia | Western Asia |
| Mayotte | Mayotte | YT | MYT | 175 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| South Africa | Suður-Afríka | ZA | ZAF | 710 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Zambia | Sambía | ZM | ZMB | 894 | Africa | Sub-Saharan Africa |
| Zimbabwe | Simbabve | ZW | ZWE | 716 | Africa | Sub-Saharan Africa |
Reuse and attribution
Keep the provenance download with your CSV. It records the reference version, filters, attribution and reuse terms.
UN M49 reference; exact redistribution basis unresolved · unresolved
United Nations Statistics Division, M49; reference snapshot date. Localized names derive from Unicode CLDR.
UN general website terms are not a verified open-data licence for the M49 snapshot. Confirm dataset-specific permission before claiming unrestricted or commercial redistribution. This is a terms-review gap, not a finding of infringement.
Reviewed 2026-09-13 · Next review 2026-12-13 · Datahub maintainer
Unicode License V3 · reviewed
Copyright © 1991–2026 Unicode, Inc. Localized country names: CLDR 48 via Intl.DisplayNames.
Retain the Unicode copyright and permission notice with redistributed data or accompanying documentation. No endorsement by Unicode is implied.
UNICODE LICENSE V3 COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright © 1991-2026 Unicode, Inc. NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING DATA FILES, AND/OR SOFTWARE, YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR SOFTWARE. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of data files and any associated documentation (the "Data Files") or software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that either (a) this copyright and permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, or (b) this copyright and permission notice appear in associated Documentation. THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.
Reviewed 2026-09-13 · Next review 2026-12-13 · Datahub maintainer
Use the country API
No key required. A versioned local reference powers every lookup. Numeric codes are three-character strings, preserving leading zeros.
GET /api/dimensions/countries?region=Europe
GET /api/dimensions/countries?lookup=352&joinOn=numeric
GET /api/dimensions/countries?format=csv
POST /api/dimensions/countries
Content-Type: application/json
{"values":["IS","ISL","352","Ísland"],"joinOn":"auto"}Choose auto, iso2, iso3, numeric or name. Batch requests accept up to 1,000 values and 64 KB. Results preserve input order and report matched, ambiguous, aggregate or unmatched. GET list filters: q, region (name or UN region code), format (json, csv or manifest). Lookup returns JSON; use list filters separately.
Attributes include country names, codes, continent, UN region/subregion/intermediate-region names and codes, and UN LDC, LLDC and SIDS flags. LLDC means landlocked developing country, not every landlocked country. Current geography is not a historical boundary crosswalk.
UN M49 regions; Americas combined; Antarctica added as its own continent. Countries and areas, not a sovereign-state list. Not all ISO entries appear in the UN reference. Unknown or historical codes remain unmatched. Enrichment adds geography; it does not aggregate observations.
Source: UN Statistics Division M49. Localized names: Unicode CLDR 48.0 via Intl.DisplayNames. The API returns the reference version and source with each response.